Headlight Level Sensor – Front & Rear Left & Right – Audi A3 A4 A6 A8 TT – 4B0907503A

OEM refs
Position: Front, Left, Rear, RightType: Ride Height Level SensorConnector: 6 pin
£47.99
In stock · 16 available
Order before 16:00 for Tracked 24 delivery
1-year warranty
30-day returns
OE-grade verified
Free UK shipping
Not sure it fits?

Drop in your registration plate or VIN and we will confirm this part fits your exact vehicle. Reply usually within 1 hour, 9 to 6.

Overview What this part does

Get your Audi A3 A4 A6 A8 TT back to proper headlight beam alignment and air suspension control with this replacement ride height level sensor, also referenced in service manuals as the headlamp range sensor or suspension level sensor. Built to OEM specification, matching 0901269, 0901196, 4B0907503 and 4B0907503A.

Common signs of failure

A failing ride height sensor commonly causes xenon, LED or matrix headlights to point too high (dazzling oncoming drivers) or too low (reducing your night-time visibility), and often disables auto-levelling entirely. On VAG group cars expect dashboard headlight error messages and fault codes B106A or B107A; on cars with air suspension you'll see the suspension warning light, uneven ride height, or the vehicle stuck low after parking. Faulty sensors also cause MOT fails on the headlamp aim test.

Fitment notes

Plug-and-play installation, no diagnostic coding required. The same physical sensor is shared across the VAG group (Audi, VW, Skoda, Seat) on many platforms — the quickest way to confirm fit is to match your existing part number to one of those listed above. Mounting bracket and linkage are typically reused from your original sensor. Standard 6 pin connector. Position: Front, Left, Rear.

Frequently asked questions

Is this a headlight sensor or an air suspension sensor?

Same physical part — most VAG group cars use one sensor whose signal feeds both the auto-levelling headlight ECU and (where fitted) the air suspension control module. Replacing it fixes both systems.

Will replacing it stop the dashboard warning?

Yes — once the new sensor is fitted and the ignition cycled, headlight error messages usually clear on their own. Stubborn faults can be cleared with VCDS or any generic OBD2 scanner that supports module reset.

Do I need to calibrate the headlamps after fitting?

Basic aim adjustment is recommended after replacement; full electronic calibration is only required if the headlamp unit itself was also replaced.

Specifications

Type
Ride Height Level Sensor
Position
Front, Left, Rear, Right
OEM references
0901269, 0901196, 4B0907503, 4B0907503A
Connector
6 pin
Warranty
1 year
Coding required
No coding needed
Vehicle makes
Audi

Fits these cars59 compatible models

MakeModelYearsEngine
Audi A4 B5 (8D2) 1.6 2000 1595cc 75kW 102HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.6 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000 1595cc 74kW 100HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.8 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000 1781cc 92kW 125HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.8 1995,1996,1997,1998,1999,2000 1781cc 85kW 115HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.8 T 1997,1998,1999,2000 1781cc 132kW 180HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.8 T 1995,1996,1997,1998,1999,2000 1781cc 110kW 150HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 1997,1998,1999,2000 1781cc 132kW 180HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 1995,1996,1997,1998,1999,2000 1781cc 110kW 150HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 1995,1996,1997,1998,1999,2000 1781cc 92kW 125HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 1995,1996,1997,1998,1999,2000 1781cc 85kW 115HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 2000 1896cc 85kW 116HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1995,1996,1997,1998,1999,2000 1896cc 81kW 110HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1995,1996,1997,1998,1999,2000 1896cc 66kW 90HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1995,1996,1997,1998,1999,2000 1896cc 55kW 75HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 2000 1896cc 85kW 116HP
Audi A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 1996,1997,1998,1999,2000 1896cc 81kW 110HP
Audi A4 B5 (8D2) 2.4 1997,1998,1999,2000 2393cc 121kW 165HP
Audi A4 B5 (8D2) 2.4 1997,1998,1999,2000 2393cc 120kW 163HP
Audi A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 1997,1998,1999,2000 2393cc 121kW 165HP
Audi A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 1997,1998,1999,2000 2393cc 120kW 163HP
Audi A4 B5 (8D2) 2.5 TDI 1997,1998,1999,2000 2496cc 110kW 150HP
Audi A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro 1997,1998,1999,2000 2496cc 110kW 150HP
Audi A4 B5 (8D2) 2.6 1995,1996,1997,1998,1999,2000 2598cc 110kW 150HP
Audi A4 B5 (8D2) 2.6 quattro 1995,1996,1997,1998,1999,2000 2598cc 110kW 150HP
Audi A4 B5 (8D2) 2.8 1996,1997,1998,1999,2000 2771cc 142kW 193HP
Audi A4 B5 (8D2) 2.8 1999,2000 2771cc 140kW 190HP
Audi A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 1996,1997,1998,1999,2000,2001 2771cc 142kW 193HP
Audi A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 1999,2000 2771cc 140kW 190HP
Audi A4 B5 (8D2) S4 quattro 1997,1998,1999,2000,2001 2671cc 195kW 265HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.6 2000,2001 1595cc 75kW 102HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.6 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001 1595cc 74kW 100HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 1996,1997,1998,1999,2000,2001 1781cc 92kW 125HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001 1781cc 85kW 115HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 1997,1998,1999,2000,2001 1781cc 132kW 180HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 1996,1997,1998,1999,2000,2001 1781cc 110kW 150HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 1997,1998,1999,2000,2001 1781cc 132kW 180HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 1996,1997,1998,1999,2000,2001 1781cc 110kW 150HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 1996,1997,1998,1999,2000,2001 1781cc 92kW 125HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001 1781cc 85kW 115HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid 1998,1999,2000 1896cc 66kW 90HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 2000,2001 1896cc 85kW 115HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 1996,1997,1998,1999,2000,2001 1896cc 81kW 110HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 1996,1997,1998,1999,2000,2001 1896cc 66kW 90HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 1996,1997,1998,1999,2000,2001 1896cc 55kW 75HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 2000,2001 1896cc 85kW 115HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 1996,1997,1998,1999,2000,2001 1896cc 81kW 110HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4 1997,1998,1999,2000,2001 2393cc 121kW 165HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4 1997,1998,1999,2000,2001 2393cc 120kW 163HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 1997,1998,1999,2000,2001 2393cc 121kW 165HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 1997,1998,1999,2000,2001 2393cc 120kW 163HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI 1997,1998,1999,2000,2001 2496cc 110kW 150HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro 1997,1998,1999,2000,2001 2496cc 110kW 150HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.6 1996,1997,1998,1999,2000,2001 2598cc 110kW 150HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro 1996,1997,1998,1999,2000,2001 2598cc 110kW 150HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.8 1996,1997,1998,1999,2000,2001 2771cc 142kW 193HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.8 1999,2000 2771cc 140kW 190HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 1996,1997,1998,1999,2000,2001 2771cc 142kW 193HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro 2000,2001 2671cc 280kW 380HP
Audi A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro 1997,1998,1999,2000,2001 2671cc 195kW 265HP

Complete the job Customers often buy these together