Clock Spring – Seat Toledo IV – 2014-on – 6C0959653

OEM refs
Position: Steering WheelType: Airbag Clock Spring
£72.99
In stock · 20 available
Order before 16:00 for Tracked 24 delivery
1-year warranty
30-day returns
OE-grade verified
Free UK shipping
Not sure it fits?

Drop in your registration plate or VIN and we will confirm this part fits your exact vehicle. Reply usually within 1 hour, 9 to 6.

Overview What this part does

This direct-fit airbag clock spring (spiral cable / squib) restores reliable airbag function and steering wheel controls on the Seat Toledo IV (2014 onwards). Built to OEM specification and matching part numbers 2Q0959653 and 6C0959653. Also fits equivalent Skoda and Volkswagen models.

Common signs of failure

A failing clock spring or spiral cable typically triggers the SRS airbag warning light, disables the horn, and stops steering wheel audio, cruise and phone buttons from working. Some vehicles will also flag fault codes around the airbag module (e.g. B0014, B0028). Left unrepaired, the airbag and seatbelt pre-tensioner connections may not signal correctly in a collision — making this a safety-critical replacement and an automatic MOT fail in the UK.

Fitment notes

Plug-and-play installation, no diagnostic coding required after fitting. Multiple OEM variants exist for some platforms, so cross-checking your existing part number against those listed above is the quickest way to confirm fit. If your steering angle sensor is mounted on the clock spring, you may need to transfer it across — check your old unit before disposing of it. Position: Steering Wheel.

Frequently asked questions

What does a clock spring do?

It's the coiled ribbon cable inside the steering column that carries electrical signals between the steering wheel and the rest of the vehicle — keeping the airbag, horn, and steering wheel buttons connected as the wheel turns through its full lock-to-lock travel.

Can I drive with a faulty squib / clock spring?

The car will drive normally, but the SRS airbag system is disabled and steering wheel button functions may fail. UK MOT inspectors check for active SRS warning lights, so a faulty clock spring will fail your MOT.

Do I need to code or program this part?

No — direct plug-and-play. No diagnostic tool, VAG-COM, Techstream or BMW INPA coding required after fitting. Just centre the wheel before installation.

Specifications

Type
Airbag Clock Spring
Position
Steering Wheel
OEM references
2Q0959653, 6C0959653
Warranty
1 year
Coding required
No coding needed
Vehicle makes
Seat, Skoda, Volkswagen

Fits these cars79 compatible models

MakeModelYearsEngine
Seat IBIZA Mk IV (6J5,6P1) 1.0 2015,2016,2017 999cc 55kW 75HP
Seat IBIZA Mk IV (6J5,6P1) 1.0 TSI 2015,2016,2017 999cc 81kW 110HP
Seat IBIZA Mk IV (6J5,6P1) 1.0 TSI 2015,2016,2017 999cc 70kW 95HP
Seat IBIZA Mk IV (6J5,6P1) 1.2 TSI 2015,2016,2017 1197cc 81kW 110HP
Seat IBIZA Mk IV (6J5,6P1) 1.2 TSI 2015,2016,2017 1197cc 66kW 90HP
Seat IBIZA Mk IV (6J5,6P1) 1.4 TDI 2015,2016,2017 1422cc 77kW 105HP
Seat IBIZA Mk IV (6J5,6P1) 1.4 TDI 2015,2016,2017 1422cc 55kW 75HP
Seat IBIZA Mk IV (6J5,6P1) 1.4 TSI 2015,2016,2017 1395cc 110kW 150HP
Seat IBIZA Mk IV SC (6J1,6P5) 1.0 2015,2016 999cc 55kW 75HP
Seat IBIZA Mk IV SC (6J1,6P5) 1.0 TSI 2015,2016 999cc 81kW 110HP
Seat IBIZA Mk IV SC (6J1,6P5) 1.0 TSI 2015,2016 999cc 70kW 95HP
Seat IBIZA Mk IV SC (6J1,6P5) 1.2 TSI 2015,2016 1197cc 81kW 110HP
Seat IBIZA Mk IV SC (6J1,6P5) 1.2 TSI 2015,2016 1197cc 66kW 90HP
Seat IBIZA Mk IV SC (6J1,6P5) 1.4 TDI 2015,2016 1422cc 77kW 105HP
Seat IBIZA Mk IV SC (6J1,6P5) 1.4 TDI 2015,2016 1422cc 66kW 90HP
Seat IBIZA Mk IV SC (6J1,6P5) 1.4 TDI 2015,2016 1422cc 55kW 75HP
Seat IBIZA Mk IV SC (6J1,6P5) 1.4 TSI 2015,2016 1395cc 110kW 150HP
Seat IBIZA Mk IV SC (6J1,6P5) 1.8 TSI Cupra 2015,2016 1798cc 141kW 192HP
Seat IBIZA Mk IV ST (6J8,6P8) 1.0 2015,2016 999cc 55kW 75HP
Seat IBIZA Mk IV ST (6J8,6P8) 1.0 TSI 2015,2016 999cc 81kW 110HP
Seat IBIZA Mk IV ST (6J8,6P8) 1.0 TSI 2015,2016 999cc 70kW 95HP
Seat IBIZA Mk IV ST (6J8,6P8) 1.2 TSI 2015,2016 1197cc 81kW 110HP
Seat IBIZA Mk IV ST (6J8,6P8) 1.2 TSI 2015,2016 1197cc 66kW 90HP
Seat IBIZA Mk IV ST (6J8,6P8) 1.4 TDI 2015,2016 1422cc 77kW 105HP
Seat IBIZA Mk IV ST (6J8,6P8) 1.4 TDI 2015,2016 1422cc 66kW 90HP
Seat IBIZA Mk IV ST (6J8,6P8) 1.4 TDI 2015,2016 1422cc 55kW 75HP
Seat IBIZA Mk IV ST (6J8,6P8) 1.4 TSI 2015,2016 1395cc 110kW 150HP
Seat Toledo IV (KG3) 1.2 TSI 2015,2016,2017 1197cc 81kW 110HP
Seat Toledo IV (KG3) 1.2 TSI 2015,2016,2017 1197cc 66kW 90HP
Seat Toledo IV (KG3) 1.4 TDI 2015,2016,2017,2018,2019 1422cc 66kW 90HP
Seat Toledo IV (KG3) 1.4 TSI 2015,2016,2017,2018,2019 1395cc 92kW 125HP
Seat Toledo IV (KG3) 1.6 TDI 2015,2016,2017,2018,2019 1598cc 85kW 115HP
Skoda Fabia III (NJ3) 1.0 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 999cc 44kW 60HP
Skoda Fabia III (NJ3) 1.0 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 999cc 55kW 75HP
Skoda Fabia III (NJ3) 1.2 TSI 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 1197cc 66kW 90HP
Skoda Fabia III (NJ3) 1.2 TSI 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 1197cc 81kW 110HP
Skoda Fabia III (NJ3) 1.4 TDI 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 1422cc 55kW 75HP
Skoda Fabia III (NJ3) 1.4 TDI 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 1422cc 66kW 90HP
Skoda Fabia III (NJ3) 1.4 TDI 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 1422cc 77kW 105HP
Skoda Fabia III (NJ3) 1.6 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 1598cc 81kW 110HP
Skoda FABIA III Estate (NJ5) 1.0 2014 999cc 44kW 60HP
Skoda FABIA III Estate (NJ5) 1.0 2014 999cc 55kW 75HP
Skoda FABIA III Estate (NJ5) 1.2 TSI 2014 1197cc 66kW 90HP
Skoda FABIA III Estate (NJ5) 1.2 TSI 2014 1197cc 81kW 110HP
Skoda FABIA III Estate (NJ5) 1.4 TDI 2015 1422cc 55kW 75HP
Skoda FABIA III Estate (NJ5) 1.4 TDI 2014 1422cc 66kW 90HP
Skoda FABIA III Estate (NJ5) 1.4 TDI 2014 1422cc 77kW 105HP
Skoda FABIA III Estate (NJ5) 1.6 2015 1598cc 81kW 110HP
Skoda Rapid (nh3,nk3,nk6) 1.2 2012,2013,2014,2015 1198cc 55kW 75HP
Skoda Rapid (nh3,nk3,nk6) 1.2 TSI 2015,2016,2017,2018,2019 1197cc 66kW 90HP
Skoda Rapid (nh3,nk3,nk6) 1.2 TSI 2015,2016,2017,2018,2019 1197cc 81kW 110HP
Skoda Rapid (nh3,nk3,nk6) 1.4 TDI 2015,2016,2017,2018,2019 1422cc 66kW 90HP
Skoda Rapid (nh3,nk3,nk6) 1.4 TSI 2012,2013,2014,2015 1390cc 90kW 122HP
Skoda Rapid (nh3,nk3,nk6) 1.4 TSI 2015 1395cc 92kW 125HP
Skoda Rapid (nh3,nk3,nk6) 1.6 2012,2013,2014,2015 1598cc 77kW 105HP
Skoda Rapid (nh3,nk3,nk6) 1.6 TDI 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 1598cc 77kW 105HP
Skoda Rapid (nh3,nk3,nk6) 1.6 TDI 2015,2016,2017,2018,2019 1598cc 85kW 115HP
Skoda RAPID Spaceback (NH1) 1.2 2012,2013,2014,2015 1198cc 55kW 75HP
Skoda RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2015,2016,2017,2018,2019 1197cc 66kW 90HP
Skoda RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2015,2016,2017,2018,2019 1197cc 81kW 110HP
Skoda RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TDI 2015,2016,2017,2018,2019 1422cc 66kW 90HP
Skoda RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 2012,2013,2014,2015 1390cc 90kW 122HP
Skoda RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 2015,2016,2017,2018,2019 1395cc 92kW 125HP
Skoda RAPID Spaceback (NH1) 1.6 2012,2013,2014,2015 1598cc 77kW 105HP
Skoda RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 1598cc 77kW 105HP
Skoda RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 2015,2016,2017,2018,2019 1598cc 85kW 115HP
Volkswagen Polo V (6R1,6C1) 1.0 2014 999cc 44kW 60HP
Volkswagen Polo V (6R1,6C1) 1.0 2014 999cc 55kW 75HP
Volkswagen Polo V (6R1,6C1) 1.0 TSI 2014 999cc 70kW 95HP
Volkswagen Polo V (6R1,6C1) 1.0 TSI 2014 999cc 81kW 110HP
Volkswagen Polo V (6R1,6C1) 1.2 TSI 2014 1197cc 81kW 110HP
Volkswagen Polo V (6R1,6C1) 1.2 TSI 16V 2014,2015,2016,2017 1197cc 66kW 90HP
Volkswagen Polo V (6R1,6C1) 1.4 TDI 2014,2015,2016,2017 1422cc 55kW 75HP
Volkswagen Polo V (6R1,6C1) 1.4 TDI 2014 1422cc 66kW 90HP
Volkswagen Polo V (6R1,6C1) 1.4 TDI 2014 1422cc 77kW 105HP
Volkswagen Polo V (6R1,6C1) 1.4 TSI 2014,2015,2016,2017 1395cc 110kW 150HP
Volkswagen Polo V (6R1,6C1) 1.6 2014,2015,2016,2017 1598cc 66kW 90HP
Volkswagen Polo V (6R1,6C1) 1.6 2014,2015,2016,2017 1598cc 81kW 110HP
Volkswagen Polo V (6R1,6C1) 1.8 GTI 2014 1798cc 141kW 192HP

Complete the job Customers often buy these together